sábado, 24 de março de 2012

TABELA ATUALIZADA NOS 22,22%

CLASSE Nível I Nível II Nível III ANOS %
A R$ 952,63 R$ 1.551,64 R$ 1.861,97 0 a 4 0
B R$ 981,21 R$ 1.598,19 R$ 1.917,83 5 a 7 3
C R$ 1.010,65 R$ 1.646,14 R$ 1.975,37 8 a 10 3
D R$ 1.040,96 R$ 1.695,52 R$ 2.034,63 11 a 13 3
E R$ 1.072,19 R$ 1.746,39 R$ 2.095,67 14 a 16 3
F R$ 1.104,36 R$ 1.798,78 R$ 2.158,54 17 a 19 3
G R$ 1.137,49 R$ 1.852,74 R$ 2.223,29 20 a 22 3
H R$ 1.171,61 R$ 1.908,33 R$ 2.289,99 23 a 25 3
I R$ 1.206,76 R$ 1.965,58 R$ 2.358,69 26 a 28 3
J R$ 1.242,97 R$ 2.024,54 R$ 2.429,45 29 a 31 3
K R$ 1.280,26 R$ 2.085,28 R$ 2.502,34 Acima de 31 3

Nenhum comentário: